THE THREE'S 'AFTER THE END OF THE WORLD' TOUR
These are our 2021 gig dates.
All are subject to the go-ahead from the Government.
We are all reliant on the covid infection rate going right down, so please keep safe, get your vaccine jabs.
MAY | SUN | 23 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | |||
SUN | 30 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
JUNE | SUN | 6 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | |||
SUN | 13 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
SUN | 20 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 25 | The Polished Knob | Todmorden | OL14 7BU | ||||
SAT | 26 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | To be confirmed |
||
SUN | 27 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
JULY | FRI | 2 | ||||||
SAT | 3 | |||||||
SUN | 4 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 9 | |||||||
SAT | 10 | |||||||
SUN | 11 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 16 | |||||||
SAT | 17 | Road Wizards MCC | Diggle | OL3 5PJ | map | FB | |||
SUN | 18 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 23 | The Cross Axes | Great Harwood | BB6 7NF | map | web | |||
SAT | 24 | The Ship & Anchor | Southport | PR9 0DF | ||||
SUN | 25 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 30 | |||||||
SAT | 31 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | To be confirmed |
||
AUG | SUN | 1 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | |||
FRI | 6 | Hare and Hounds | Wardle, Rochdale | OL12 9LQ | ||||
SAT | 7 | Grapes | Farnworth | BL4 0AB | map | FB | |||
SUN | 8 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 13 | |||||||
SAT | 14 | |||||||
SUN | 15 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 20 | |||||||
SAT | 21 | |||||||
SUN | 22 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 27 | |||||||
SAT | 28 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | To be confirmed |
||
SUN | 29 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
SEPT | FRI | 3 | ||||||
SAT | 4 | The First And Last | Leigh | WN7 1QR | map | FB | |||
SUN | 5 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 10 | |||||||
SAT | 11 | Elton Fold WMC | Bury | BL8 2RH | ||||
SUN | 12 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 17 | The Ship & Anchor | Southport | PR9 0DF | ||||
SAT | 18 | |||||||
SUN | 19 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 24 | |||||||
SAT | 25 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | To be confirmed |
||
SUN | 26 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
OCT | FRI | 1 | ||||||
SAT | 2 | |||||||
SUN | 3 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 8 | Bath Hotel | Morecambe | LA4 4AU | map | |||
SAT | 9 | |||||||
SUN | 10 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 15 | |||||||
SAT | 16 | |||||||
SUN | 17 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 22 | |||||||
SAT | 23 | |||||||
SUN | 24 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 29 | |||||||
SAT | 30 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | |||
SUN | 31 | |||||||
NOV | FRI | 5 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 6 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 7 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 12 | |||||||
SAT | 13 | The Ship & Anchor | Southport | PR9 0DF | ||||
SUN | 14 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 19 | |||||||
SAT | 20 | The Polished Knob | Todmorden | OL14 7BU | ||||
SUN | 21 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 26 | |||||||
SAT | 27 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | |||
SUN | 28 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
DEC | FRI | 3 | ||||||
SAT | 4 | |||||||
SUN | 5 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 10 | Hare and Hounds | Wardle, Rochdale | OL12 9LQ | ||||
SAT | 11 | |||||||
SUN | 12 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 17 | |||||||
SAT | 18 | |||||||
SUN | 19 | Jam at Tilwalds, 7 - 9.30 | Tyldesley | M29 8FJ | ||||
FRI | 24 | |||||||
SAT | 25 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 26 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 31 | Duke Of Wellington | Lostock, Bolton | BL6 4HA | map | To be confirmed |
||
2022 | ||||||||
JAN | SAT | 1 | NOT AVAILABLE | |||||
SUN | 2 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 7 | |||||||
SAT | 8 | |||||||
SUN | 9 | |||||||
FRI | 14 | |||||||
SAT | 15 | |||||||
SUN | 16 | |||||||
FRI | 21 | |||||||
SAT | 22 | |||||||
SUN | 23 | |||||||
FRI | 28 | |||||||
SAT | 29 | |||||||
SUN | 30 | |||||||
FEB | FRI | 4 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 5 | |||||||
SUN | 6 | |||||||
FRI | 11 | |||||||
SAT | 12 | |||||||
SUN | 13 | |||||||
FRI | 18 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 19 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 20 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 25 | |||||||
SAT | 26 | |||||||
SUN | 27 | |||||||
MAR | FRI | 4 | ||||||
SAT | 5 | |||||||
SUN | 6 | |||||||
FRI | 11 | |||||||
SAT | 12 | |||||||
SUN | 13 | |||||||
FRI | 18 | |||||||
SAT | 19 | |||||||
SUN | 20 | |||||||
FRI | 25 | |||||||
SAT | 26 | |||||||
SUN | 27 | |||||||
APR | FRI | 1 | ||||||
SAT | 2 | |||||||
SUN | 3 | |||||||
FRI | 8 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 9 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 10 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 15 | |||||||
SAT | 16 | |||||||
SUN | 17 | |||||||
FRI | 22 | |||||||
SAT | 23 | |||||||
SUN | 24 | |||||||
FRI | 29 | |||||||
SAT | 30 | |||||||
MAY | SUN | 1 | ||||||
FRI | 6 | |||||||
SAT | 7 | |||||||
SUN | 8 | |||||||
FRI | 13 | |||||||
SAT | 14 | |||||||
SUN | 15 | |||||||
FRI | 20 | |||||||
SAT | 21 | |||||||
SUN | 22 | |||||||
FRI | 27 | |||||||
SAT | 28 | |||||||
SUN | 29 | |||||||
JUNE | FRI | 3 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 4 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 5 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 10 | |||||||
SAT | 11 | |||||||
SUN | 12 | |||||||
FRI | 17 | |||||||
SAT | 18 | |||||||
SUN | 19 | |||||||
FRI | 24 | |||||||
SAT | 25 | |||||||
SUN | 26 | |||||||
JULY | FRI | 1 | ||||||
SAT | 2 | |||||||
SUN | 3 | |||||||
FRI | 8 | |||||||
SAT | 9 | |||||||
SUN | 10 | |||||||
FRI | 15 | |||||||
SAT | 16 | |||||||
SUN | 17 | |||||||
FRI | 22 | |||||||
SAT | 23 | |||||||
SUN | 24 | |||||||
FRI | 29 | |||||||
SAT | 30 | |||||||
SUN | 31 | |||||||
AUG | FRI | 5 | ||||||
SAT | 6 | |||||||
SUN | 7 | |||||||
FRI | 12 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 13 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 14 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 19 | |||||||
SAT | 20 | |||||||
SUN | 21 | |||||||
FRI | 26 | |||||||
SAT | 27 | |||||||
SUN | 28 | |||||||
SEPT | FRI | 2 | ||||||
SAT | 3 | |||||||
SUN | 4 | |||||||
FRI | 9 | |||||||
SAT | 10 | |||||||
SUN | 11 | |||||||
FRI | 16 | |||||||
SAT | 17 | |||||||
SUN | 18 | |||||||
FRI | 23 | |||||||
SAT | 24 | |||||||
SUN | 25 | |||||||
FRI | 30 | |||||||
OCT | SAT | 1 | ||||||
SUN | 2 | |||||||
FRI | 7 | |||||||
SAT | 8 | |||||||
SUN | 9 | |||||||
FRI | 14 | |||||||
SAT | 15 | |||||||
SUN | 16 | |||||||
FRI | 21 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 22 | |||||||
SUN | 23 | |||||||
FRI | 28 | |||||||
SAT | 29 | |||||||
SUN | 30 | |||||||
NOV | FRI | 4 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 5 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 6 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 11 | |||||||
SAT | 12 | |||||||
SUN | 13 | |||||||
FRI | 18 | |||||||
SAT | 19 | |||||||
SUN | 20 | |||||||
FRI | 25 | |||||||
SAT | 26 | |||||||
SUN | 27 | |||||||
DEC | FRI | 2 | ||||||
SAT | 3 | |||||||
SUN | 4 | |||||||
FRI | 9 | |||||||
SAT | 10 | |||||||
SUN | 11 | |||||||
FRI | 16 | |||||||
SAT | 17 | |||||||
SUN | 18 | |||||||
FRI | 23 | |||||||
SAT | 24 | |||||||
FRI | 30 | |||||||
SAT | 31 | |||||||
2023 | ||||||||
JAN | SUN | 1 | NOT AVAILABLE | |||||
FRI | 6 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 7 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 8 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 13 | |||||||
SAT | 14 | |||||||
SUN | 15 | |||||||
FRI | 20 | |||||||
SAT | 21 | |||||||
SUN | 22 | |||||||
FRI | 27 | |||||||
SAT | 28 | |||||||
SUN | 29 | |||||||
FEB | FRI | 3 | ||||||
SAT | 4 | |||||||
SUN | 5 | |||||||
FRI | 10 | |||||||
SAT | 11 | |||||||
SUN | 12 | |||||||
FRI | 17 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 18 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 19 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 24 | |||||||
SAT | 25 | |||||||
SUN | 26 | |||||||
MAR | FRI | 3 | ||||||
SAT | 4 | |||||||
SUN | 5 | |||||||
FRI | 10 | |||||||
SAT | 11 | |||||||
SUN | 12 | |||||||
FRI | 17 | |||||||
SAT | 18 | |||||||
SUN | 19 | |||||||
FRI | 24 | |||||||
SAT | 25 | |||||||
SUN | 26 | |||||||
FRI | 31 | |||||||
APR | SAT | 1 | ||||||
SUN | 2 | |||||||
FRI | 7 | NOT AVAILABLE | ||||||
SAT | 8 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 9 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 14 | |||||||
SAT | 15 | |||||||
SUN | 16 | |||||||
FRI | 21 | |||||||
SAT | 22 | |||||||
SUN | 23 | |||||||
FRI | 28 | |||||||
SAT | 29 | |||||||
SUN | 30 | |||||||
MAY | FRI | 5 | ||||||
SAT | 6 | |||||||
SUN | 7 | |||||||
FRI | 12 | |||||||
SAT | 13 | |||||||
SUN | 14 | |||||||
FRI | 19 | |||||||
SAT | 20 | |||||||
SUN | 21 | |||||||
FRI | 26 | |||||||
SAT | 27 | |||||||
SUN | 28 | |||||||
JUNE | FRI | 2 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 3 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 4 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 9 | |||||||
SAT | 10 | |||||||
SUN | 11 | |||||||
FRI | 16 | |||||||
SAT | 17 | |||||||
SUN | 18 | |||||||
FRI | 23 | |||||||
SAT | 24 | |||||||
SUN | 25 | |||||||
FRI | 30 | |||||||
JULY | SAT | 1 | ||||||
SUN | 2 | |||||||
FRI | 7 | |||||||
SAT | 8 | |||||||
SUN | 9 | |||||||
FRI | 14 | |||||||
SAT | 15 | |||||||
SUN | 16 | |||||||
FRI | 21 | |||||||
SAT | 22 | |||||||
SUN | 23 | |||||||
FRI | 28 | |||||||
SAT | 29 | |||||||
SUN | 30 | |||||||
AUG | FRI | 4 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 5 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 6 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 11 | |||||||
SAT | 12 | |||||||
SUN | 13 | |||||||
FRI | 18 | |||||||
SAT | 19 | |||||||
SUN | 20 | |||||||
FRI | 25 | |||||||
SAT | 26 | |||||||
SUN | 27 | |||||||
SEPT | FRI | 1 | ||||||
SAT | 2 | |||||||
SUN | 3 | |||||||
FRI | 8 | |||||||
SAT | 9 | |||||||
SUN | 10 | |||||||
FRI | 15 | |||||||
SAT | 16 | |||||||
SUN | 17 | |||||||
FRI | 22 | |||||||
SAT | 23 | |||||||
SUN | 24 | |||||||
FRI | 29 | |||||||
SAT | 30 | |||||||
OCT | SUN | 1 | ||||||
FRI | 6 | |||||||
SAT | 7 | |||||||
SUN | 8 | |||||||
FRI | 13 | |||||||
SAT | 14 | |||||||
SUN | 15 | |||||||
FRI | 20 | |||||||
SAT | 21 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 22 | |||||||
FRI | 27 | |||||||
SAT | 28 | |||||||
SUN | 29 | |||||||
NOV | FRI | 3 | NOT AVAILABLE | |||||
SAT | 4 | NOT AVAILABLE | ||||||
SUN | 5 | NOT AVAILABLE | ||||||
FRI | 10 | |||||||
SAT | 11 | |||||||
SUN | 12 | |||||||
FRI | 17 | |||||||
SAT | 18 | |||||||
SUN | 19 | |||||||
FRI | 24 | |||||||
SAT | 25 | |||||||
SUN | 26 | |||||||
DEC | FRI | 1 | ||||||
SAT | 2 | |||||||
SUN | 3 | |||||||
FRI | 8 | |||||||
SAT | 9 | |||||||
SUN | 10 | |||||||
FRI | 15 | |||||||
SAT | 16 | |||||||
SUN | 17 | |||||||
FRI | 22 | |||||||
SAT | 23 | |||||||
SUN | 24 | |||||||
FRI | 29 | |||||||
SAT | 30 | |||||||
SUN | 31 | |||||||
2024 | NOT AVAILABLE | |||||||
* |